산업안전보건법 제48조(유해·위험방지계획서의 제출 등)
업종코드 | 업종명 |
---|---|
25*** | 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제외) |
23*** | 비금속 광물제품 제조업 |
29*** | 기타 기계 및 장비 제조업 |
30*** | 자동차 및 트레일러 제조업 |
10*** | 식료품 제조업 |
22*** | 고무제품 및 플라스틱 제조업 |
16*** | 목재 및 나무제품 제조업 |
업종코드 | 업종명 |
---|---|
33*** | 기타 제품 제조업 |
24*** | 1차 금속 제조업 |
32*** | 가구제조업 |
20*** | 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제외) |
261** | 반도체제조업 |
262** | 전자부품제조업 |
※ 업종은 한국표준산업분류표(2007년 9차 개정)에 따른 업종명
※ 화학물질 및 화학제품제조업(20***),반도체제조업(261**),
※ 변경은 전기정격용량 100Kw 이상 설비 증설, 배치변경 등인 경우에 해당