제49조의2(공정안전보고서의 제출 등)
번호 | 유해·위험물질명 | 규정수량(kg) |
---|---|---|
1 | 인화성 가스 | 취급 : 5,000(저장 : 200,000) |
2 | 인화성 액체 | 취급 : 5,000(저장 : 200,000) |
3 | 메틸이소시아네이트 | 150 |
4 | 포스겐 | 750 |
5 | 아크릴로니트릴 | 20,000 |
6 | 암모니아 | 200,000 |
7 | 염소 | 20,000 |
8 | 이산화황 | 250,000 |
9 | 삼산화황 | 75,000 |
10 | 이황화탄소 | 5,000 |
11 | 시안화수소 | 1,000 |
12 | 불화수소(무수불산) | 1,000 |
13 | 염화수소(무수염산) | 20,000 |
14 | 황화수소 | 1,000 |
15 | 질산암모늄 | 500,000 |
16 | 니트로글리세린 | 10,000 |
17 | 트리니트로톨루엔 | 50,000 |
18 | 수소 | 50,000 |
19 | 산화에틸렌 | 10,000 |
20 | 포스핀 | 50 |
21 | 실란(Silane) | 50 |
22 | 질산(중량 94.5% 이상) | 250 |
23 | 발연황산(삼산화황 중량 65%~80% 미만) | 500,000 |
24 | 과산화수소(중량 52% 이상) | 3,500 |
25 | 톨루엔디이소시아네이트 | 100,000 |
번호 | 유해·위험물질명 | 규정수량(kg) |
---|---|---|
26 | 클로로술폰산 | 500,000 |
27 | 브롬화수소 | 2,500 |
28 | 삼염화인 | 750,000 |
29 | 염화 벤질 | 750,000 |
30 | 이산화염소 | 500 |
31 | 염화 티오닐 | 150 |
32 | 브롬 | 100,000 |
33 | 일산화질소 | 1,000 |
34 | 붕소 트리염화물 | 1,500 |
35 | 메틸에틸케톤과산화물 | 2,500 |
36 | 삼불화 붕소 | 150 |
37 | 니트로아닐린 | 2,500 |
38 | 염소 트리플루오르화 | 500 |
39 | 불소 | 20,000 |
40 | 시아누르 플루오르화물 | 50 |
41 | 질소 트리플루오르화물 | 2,500 |
42 | 니트로 셀롤로오스(질소 12.6% 이상 함유) | 100,000 |
43 | 과산화벤조일 | 3,500 |
44 | 과염소산 암모늄 | 3,500 |
45 | 디클로로실란 | 1,500 |
46 | 디에틸 알루미늄 염화물 | 2,500 |
47 | 디이소프로필 퍼옥시디카보네이트 | 3,500 |
48 | 불산(중량 1% 이상) | 1,000 |
49 | 염산(중량 10% 이상) | 20,000 |
50 | 황산(중량 10% 이상) | 20,000 |
51 | 암모니아수(중량 10% 이상) | 20,000 |
* 유해·위험물질을 규정량이상 제조·취급·사용·저장하는 설비 및 당해 설비운영에 관련된 일체의 공정설비